氣動手柄產(chǎn)品介紹
氣動手柄TH229/TH229+Ko30產(chǎn)品示意圖:

氣動手柄技術參數(shù)
氣動手柄TH229/TH229+Ko30產(chǎn)品規(guī)格:
| 型號 | TH229 | TH229+Ko30 |
| 最大夾緊力: | 1 kN at 7 bar | 2 kN at 7 bar |
| 最大拉力: | 0.5 kN at 0.5 COF | 1 kN at 0.5 COF |
| 材質: | 陽極氧化鋁 | 陽極氧化鋁 |
| 溫度范圍: | 0… +70°C (取決于鉗口) 更多溫度范圍可根據(jù)要求提供 | |
| 氣動活塞: | 20 mm ? | 30 mm ? |
| 氣動連接: | 內螺紋 M5 | 內螺紋 M5 |
| 重量: | 0.26 kg 每套夾具(不包括鉗口 | ) 0.4 kg 每套夾具(不包括鉗口) |
| 供貨范圍: | 1 套夾具(不包含鉗口) | 1套夾具(不包含鉗口) |
氣動手柄標準配置
氣動手柄可選配件
氣動手柄相關視頻
暫時不能提供,如需要詳細資料,請主動與我們聯(lián)系。
氣動手柄資料下載
暫時不能提供,如需要詳細資料,請主動與我們聯(lián)系。







